コラボイベントクエスト『六魔将帥になってみた』後編
「グランドサマナーズ」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
大人気TVアニメ『オーバーロード』とのコラボイベントクエスト後編についてお知らせします。
【『後編』開催期間】
開始日時:2023年1月1日(日) 0:00
終了日時:2023年1月17日(火) 23:59
交換所終了:2023年1月22日(日) 23:59
※装備CT・スキルCT・ユニット経験値は全ての紋章石で重複しません。
その他の効果は、自身とは重複せず、自身以外とは重複します(同種を複数装備した場合は重複しません)。
イベント期間終了後も、錬金屋から一定期間イベント交換所に移動することができます。
交換所では、イベント装備やコラボ召喚チケット(後編専用)などの豪華報酬を交換することができます。
『嫉妬する者たちのマスク』が
錬極装備に進化!
ランダムアビリティで最強を目指そう!
限定ミッション開催
コラボ開催に伴い、クリスタルやユニット覚醒素材、コラボ召喚チケットなど、豪華報酬を獲得できる限定ミッションを開催します。
【限定ミッション開催期間】
前編開始:2022年12月19日(月) メンテナンス終了後
後編開始:2023年1月1日(日) 0:00
終了日時:2023年1月17日(火) 23:59
コラボ召喚チケットをGET!
【12/19(月) 〜】
ミッション内容 | 報酬 |
期間中に通算ログインを 5日達成する | コラボユニット 召喚チケット (前編専用)×10 |
コラボクエスト前編の シナリオ部分をクリア | コラボユニット 召喚チケット (前編専用)×10 |
ユニットを覚醒する | コラボユニット 召喚チケット (前編専用)×10 |
メインストーリー第5章を クリアする | コラボユニット 召喚チケット (前編専用)×10 |
外伝の 『Knights of Blood』 第一章前編の シナリオ部分をクリア | コラボユニット 召喚チケット (前編専用)×10 |
※メインストーリー第5章をクリア済みの場合、第5章最後のクエスト『無明の魔神帥、オージュ』を再度クリアすることで達成となります。
※『外伝』はメインストーリー第5章をクリアすることで解放されます。
※『Knights of Blood』第一部前編をクリア済みの場合、クエスト『魔血の獄炎』を再度クリアすることで達成となります。
※「ユニットを覚醒する」について、超覚醒を行った場合達成できませんのでご注意ください。
【1/1(日) 〜】
ミッション内容 | 報酬 |
期間中に通算ログインを 10日達成する | コラボユニット 召喚チケット (後編専用)×10 |
コラボクエスト後編の シナリオ部分をクリア | コラボユニット 召喚チケット (後編専用)×10 |
外伝の 『CROSS THE BLAZE』 エピソード1の シナリオ部分をクリア | コラボユニット 召喚チケット (後編専用)×10 |
外伝の 『ファントム・スナイパーズ』 ACT.1の シナリオ部分をクリア | コラボユニット 召喚チケット (後編専用)×10 |
錬極装備を生成する | コラボユニット 召喚チケット (後編専用)×10 |
※1/1(日)以降のログインがカウントされます。
※『CROSS THE BLAZE』エピソード1をクリア済みの場合、クエスト『光照らす一歩』を再度クリアすることで達成となります。
※『ファントム・スナイパーズ』ACT.1をクリア済みの場合、クエスト『必中の魔弾』を再度クリアすることで達成となります。
コラボ交換所で装備を交換
ミッション内容 | 報酬 |
交換所で『嫉妬する者たちのマスク』を交換する | クリスタルx1 |
『装備』を強化
ミッション内容 | 報酬 |
『装備』を10回強化する | クリスタルx1 |
『装備』を20回強化する | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
『装備』を30回強化する | クリスタルx1 |
『装備』を40回強化する | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
『装備』を50回強化する | クリスタルx1 |
『装備』を60回強化する | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
『装備』を70回強化する | クリスタルx1 |
『装備』を80回強化する | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
『装備』を90回強化する | クリスタルx1 |
『装備』を100回強化する | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
※すべての装備の強化回数がカウントされます。
巨大ボスクエストをクリア
ミッション内容 | 報酬 |
紅蓮の覇者 中級 | 火竜神『マグニード』×1 火巨岩『ガヴァン』×5 火幻獣『グロウス』×10 |
紅蓮の覇者 上級 | 覚醒魂×20 焔統の魂片×2 神焔の魂片×2 熾紅の魂片×2 |
蒼凰の啼声 中級 | 水竜神『ウル=メギア』×1 水巨岩『パキュラ』×5 水幻獣『リーバー』×10 |
蒼凰の啼声 上級 | 覚醒魂×20 氷城の魂片×2 静聖の魂片×2 蒼凰の魂片×2 絶氷の魂片×2 |
翠緑の逆襲 中級 | 樹竜神『ロミリア』×1 森巨岩『オゴール』×5 森幻獣『メディウス』×10 |
翠緑の逆襲 上級 | 覚醒魂×20 猛餓の魂片×2 緑命の魂片×2 霹翠の魂片×2 |
冥姫の神域 中級 | 光竜神『アーク』×1 光巨岩『キラ』×5 光幻獣『セリオン』×10 |
冥姫の神域 上級 | 覚醒魂×20 光精の魂片×2 冥蟲の魂片×2 光耀の魂片×2 機神の魂片×2 |
葬送の神殿 中級 | 闇竜神『ヴァジャラ』×1 魔巨岩『ワーグ』×5 魔幻獣『ダーグ』×10 |
葬送の神殿 上級 | 覚醒魂×20 魔鎧の魂片×2 葬魂の魂片×2 冥蝕の魂片×2 真魔の魂片×2 |
クエストで料理を使用
ミッション内容 | 報酬 |
料理を5回使用 | クリスタルx1 |
料理を10回使用 | 500,000グラン |
料理を15回使用 | 覚醒魂×5 |
料理を20回使用 | 虹竜神『パラディソス』x1 |
※すべてのクエストの料理使用回数がカウントされます。
コラボイベント前編/後編をマルチでクリア
ミッション内容 | 報酬 |
1回クリア | クリスタルx1 |
3回クリア | 木の棒の錬碑x20 |
5回クリア | 木の棒の錬碑x20 |
10回クリア | 木の棒の錬碑x20 |
15回クリア | 刻神の霊珠x10 |
20回クリア | 罪流の霊珠x10 |
※コラボイベント『六魔将帥になってみた』前編/後編のすべてのマルチクエストのクリア回数がカウントされます。
※ホスト・ゲストどちらでも達成することができます。
サマナーズロードのステージをクリアする
ミッション内容 | 報酬 |
サマナーズロード 星天景・刻神峰の ステージをクリア | 刻神の霊珠x10 |
サマナーズロード 影天景・罪流窟の ステージをクリア | 罪流の霊珠x10 |
コラボイベント前編を規定回数クリア
12/19(月) 〜 | |
ミッション内容 | 報酬 |
クエストを5回クリア | 500,000グラン |
クエストを10回クリア | クリスタルx1 |
クエストを15回クリア | キルモンゴッドx1 |
クエストを20回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを25回クリア | デフモンゴッドx1 |
クエストを30回クリア | クリスタルx1 |
クエストを35回クリア | タフモンゴッドx1 |
クエストを40回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを45回クリア | キングヒートチキンx1 |
クエストを50回クリア | クリスタルx1 |
クエストを55回クリア | キングアクアチキンx1 |
クエストを60回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを65回クリア | キングリーフチキンx1 |
クエストを70回クリア | クリスタルx1 |
クエストを75回クリア | キングライトチキンx1 |
クエストを80回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを85回クリア | キングメタルチキンx1 |
クエストを90回クリア | クリスタルx1 |
クエストを95回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
クエストを100回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを105回クリア | 500,000グラン |
クエストを110回クリア | クリスタルx1 |
クエストを115回クリア | キルモンゴッドx1 |
クエストを120回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを125回クリア | デフモンゴッドx1 |
クエストを130回クリア | クリスタルx1 |
クエストを135回クリア | タフモンゴッドx1 |
クエストを140回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを145回クリア | キングヒートチキンx1 |
クエストを150回クリア | クリスタルx1 |
クエストを155回クリア | キングアクアチキンx1 |
クエストを160回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを165回クリア | キングリーフチキンx1 |
クエストを170回クリア | クリスタルx1 |
クエストを175回クリア | キングライトチキンx1 |
クエストを180回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを185回クリア | キングメタルチキンx1 |
クエストを190回クリア | クリスタルx1 |
クエストを195回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
クエストを200回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを205回クリア | 500,000グラン |
クエストを210回クリア | クリスタルx1 |
クエストを215回クリア | キルモンゴッドx1 |
クエストを220回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを225回クリア | デフモンゴッドx1 |
クエストを230回クリア | クリスタルx1 |
クエストを235回クリア | タフモンゴッドx1 |
クエストを240回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを245回クリア | キングヒートチキンx1 |
クエストを250回クリア | クリスタルx1 |
クエストを255回クリア | キングアクアチキンx1 |
クエストを260回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを265回クリア | キングリーフチキンx1 |
クエストを270回クリア | クリスタルx1 |
クエストを275回クリア | キングライトチキンx1 |
クエストを280回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを285回クリア | キングメタルチキンx1 |
クエストを290回クリア | クリスタルx1 |
クエストを295回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
クエストを300回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
※コラボイベント『六魔将帥になってみた』前編クエストのクリア回数がカウントされます。
コラボイベント後編を規定回数クリア
1/1(日) 〜 | |
ミッション内容 | 報酬 |
クエストを5回クリア | 500,000グラン |
クエストを10回クリア | クリスタルx1 |
クエストを15回クリア | キルモンゴッドx1 |
クエストを20回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを25回クリア | デフモンゴッドx1 |
クエストを30回クリア | クリスタルx1 |
クエストを35回クリア | タフモンゴッドx1 |
クエストを40回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを45回クリア | キングヒートチキンx1 |
クエストを50回クリア | クリスタルx1 |
クエストを55回クリア | キングアクアチキンx1 |
クエストを60回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを65回クリア | キングリーフチキンx1 |
クエストを70回クリア | クリスタルx1 |
クエストを75回クリア | キングライトチキンx1 |
クエストを80回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを85回クリア | キングメタルチキンx1 |
クエストを90回クリア | クリスタルx1 |
クエストを95回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
クエストを100回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを105回クリア | 500,000グラン |
クエストを110回クリア | クリスタルx1 |
クエストを115回クリア | キルモンゴッドx1 |
クエストを120回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを125回クリア | デフモンゴッドx1 |
クエストを130回クリア | クリスタルx1 |
クエストを135回クリア | タフモンゴッドx1 |
クエストを140回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを145回クリア | キングヒートチキンx1 |
クエストを150回クリア | クリスタルx1 |
クエストを155回クリア | キングアクアチキンx1 |
クエストを160回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを165回クリア | キングリーフチキンx1 |
クエストを170回クリア | クリスタルx1 |
クエストを175回クリア | キングライトチキンx1 |
クエストを180回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを185回クリア | キングメタルチキンx1 |
クエストを190回クリア | クリスタルx1 |
クエストを195回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
クエストを200回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを205回クリア | 500,000グラン |
クエストを210回クリア | クリスタルx1 |
クエストを215回クリア | キルモンゴッドx1 |
クエストを220回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを225回クリア | デフモンゴッドx1 |
クエストを230回クリア | クリスタルx1 |
クエストを235回クリア | タフモンゴッドx1 |
クエストを240回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを245回クリア | キングヒートチキンx1 |
クエストを250回クリア | クリスタルx1 |
クエストを255回クリア | キングアクアチキンx1 |
クエストを260回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを265回クリア | キングリーフチキンx1 |
クエストを270回クリア | クリスタルx1 |
クエストを275回クリア | キングライトチキンx1 |
クエストを280回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを285回クリア | キングメタルチキンx1 |
クエストを290回クリア | クリスタルx1 |
クエストを295回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
クエストを300回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
※コラボイベント『六魔将帥になってみた』後編クエストのクリア回数がカウントされます。
今後とも「グランドサマナーズ」をよろしくお願いいたします。