【追記】紋章石が進化する!『紋章バースト』&高難度紋章宮『暗黒の神殿』登場
「グランドサマナーズ」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年12月9日(金) メンテナンス終了後より、紋章宮に新ダンジョン『暗黒の神殿』が登場します。
『暗黒の神殿』は難易度『新星級』のみが存在し、シングルプレイおよびマルチプレイのホスト参加はプレイヤーランク100以上のユーザー様のみ可能となっております。
(プレイヤーランク100未満のユーザー様でもゲスト参加は可能です)
期間中は毎日開催!
『暗黒の神殿』は毎週金曜日に開催されるダンジョンですが、12/19(月) 13:59までは毎日開催しております。
また、ここだけの紋章石『愛憎』が手に入るほか、『HPアップ』や『封印耐性』などの紋章石が出現しやすくなっております。
限定紋章石『愛憎』 | |
Lv4 | 有利属性へのダメージ25%UP 状態異常耐性30%DOWN |
Lv4+ | 有利属性へのダメージ35%UP 状態異常耐性28%DOWN |
Lv5 | 有利属性へのダメージ28%UP 状態異常耐性29%DOWN |
Lv5+ | 有利属性へのダメージ40%UP 状態異常耐性25%DOWN |
※Lv5以上の紋章石はドロップしません。
後述する『紋章バースト』でのみ出現します。
※獲得できる紋章石は確率により変化します。
※紋章石『愛憎』は『流転の雫』の使用では出現しません。
紋章石が進化する!『紋章バースト』
Lv4、またはLv4+の紋章石をリーダーユニットに付けた状態で新ダンジョン『暗黒の神殿』をクリアすると、一定の確率でリーダーユニットの紋章石が『紋章バースト』します。
『紋章バースト』によりLv4の紋章石はLv5に、Lv4+の紋章石はLv5+に進化し紋章石の効果が上昇します。
また、以下の図鑑ボーナスが追加されます。
詳細 | 報酬 |
紋章宮をクリアして Lv5以上の紋章石を装備する | 流転の雫x1 |
※一部の紋章石はLv5よりLv4+の方が数値が高くなります。
※コラボ紋章石では『紋章バースト』は発生しません。
※グラサマリアルファイトグランプリの報酬「GP紋章」につきましても『紋章バースト』によりLv5+に進化しますが、デザインは変更されません。
※リーダーユニットがLv4以上の紋章石をつけている場合のみ『紋章バースト』が発生します。
※マルチにて、自身の操作しているユニットが2体の場合、2体のうちの左側のユニットのみ『紋章バースト』が発生します。
※『紋章バースト』が発生し紋章石が進化した場合、通常の紋章石はドロップしません。
※バトル中に『紋章バースト』の演出はありません。
※『紋章バースト』が発生した場合、強制的に紋章石が進化します。
※Lv5以上の紋章石にも「流転の雫」を使用することが可能です。「流転の雫」を使用した場合、同レベルの他の通常紋章石に変化します。
※Lv4以上の紋章石が2個以上装備されている場合、ランダムでいずれかの紋章石1つのみが進化します。
※Lvの異なる同種紋章石が装備されている場合、効果量の高い紋章石の効果が優先で発動します。
例)疾風Lv5<疾風Lv4+
※Lv4の紋章石の欠片10個をLv5の紋章石の欠片に変換することはできません。
また、Lv5の紋章石の欠片は入手できません。
紋章石 | HPアップ 最大HP〇UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 200 | 500 | 540 | 550 | 600 |
紋章石 | 攻撃力アップ 攻撃力〇UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 300 | 750 | 810 | 820 | 850 |
紋章石 | 防御力アップ 防御力〇UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 300 | 750 | 810 | 820 | 850 |
紋章石 | 全ステータスアップ 全ステータス〇UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 100 | 250 | 270 | 280 | 300 |
紋章石 | 奥義ゲージアップ クエスト開始時に奥義ゲージ〇UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 10 | 25 | 35 | 36 | 40 |
紋章石 | 回復量アップ 自身の回復効果量〇%UP (吸収攻撃は除く) | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 5% | 20% | 23% | 24% | 27% |
紋章石 | 毒耐性・麻痺耐性・暗闇耐性・病気耐性・ 呪い耐性・封印耐性・燃焼耐性・氷結耐性 各状態異常の効果時間短縮率〇%UP 各状態異常の回避率〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 10% | 25% | 35% | 36% | 40% |
紋章石 | 状態異常耐性 自身の状態異常(気絶以外) 時間短縮率、回避率〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 2% | 15% | 18% | 19% | 20% |
紋章石 | クリティカルダメージアップ クリティカルダメージ〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 2% | 15% | 18% | 19% | 20% |
紋章石 | スキル速度アップ ユニットのスキルCT速度〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 2% | 15% | 18% | 19% | 20% |
紋章石 | BE出現量アップ BE出現量〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 2% | 15% | 18% | 19% | 20% |
紋章石 | 装備CT速度アップ 装備スキルCT速度〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 1% | 10% | 13% | 14% | 15% |
紋章石 | ユニット経験値アップ 戦闘参加ユニットの獲得経験値〇%UP ※リーダー時のみ有効 | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 5% | 20% | 23% | 24% | 25% |
紋章石 | プレイヤー経験値アップ プレイヤーの獲得経験値〇%UP ※リーダー時のみ有効 | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 5% | 20% | 23% | 24% | 25% |
紋章石 | グラン獲得アップ グランの獲得量〇%UP ※リーダー時のみ有効 | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 5% | 20% | 23% | 24% | 25% |
紋章石 | 炎属性耐性・水属性耐性・樹属性耐性・ 光属性耐性・闇属性耐性 各属性の耐性〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 1% | 10% | 13% | 14% | 15% |
紋章石 | クリティカル率アップ クリティカル率〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 2% | 15% | 18% | 19% | 20% |
紋章石 | ブレイク力アップ ブレイク力を〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 5% | 20% | 23% | 24% | 30% |
紋章石 | クリティカル耐性 被クリティカル耐性〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 1% | 10% | 13% | 14% | 15% |
紋章石 | 被回復量アップ 被回復量〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 5% | 20% | 23% | 24% | 30% |
紋章石 | 属性効果 有利属性へのダメージ〇%UP 不利属性からの被ダメージ〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 5% | 20% | 23% | 24% | 30% |
紋章石 | 葬魂神の契約 最大HP〇%DOWN 奥義ダメージ〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 3% | 15% | 18% | 16% | 20% |
紋章石 | 怨毒 瀕死時BE出現量〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 10% | 25% | 35% | 27% | 40% |
紋章石 | 明鏡止水 回避率〇%UP 攻撃力〇UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 1% 100 | 5% 400 | 6% 450 | 6% 420 | 8% 500 |
紋章石 | 光焔万丈 命中率〇%UP 防御力〇UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 1% 100 | 10% 400 | 13% 450 | 11% 420 | 15% 500 |
紋章石 | 光耀竜の加護 魔法耐性〇%UP HP〇自然回復 | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 1% 1 | 7% 5 | 8% 6 | 7% 6 | 10% 10 |
紋章石 | 疾風 ブレイク中の敵へのダメージ〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 10% | 25% | 35% | 28% | 40% |
紋章石 | 生存本能 瀕死時スキルCT速度〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 10% | 25% | 35% | 28% | 40% |
紋章石 | 爆砕 ブレイク力〇%UP ブレイク中の敵へのダメージ〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 1% | 10% | 13% | 11% | 15% |
紋章石 | 氷呪 物理ダメージ〇%UP 防御力〇%DOWN | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 3% | 15% | 18% | 17% | 25% |
紋章石 | 不滅の抱擁 最大HP〇UP 瀕死時被ダメージ〇%軽減 | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 100 5% | 250 20% | 300 23% | 260 21% | 350 25% |
紋章石 | γ-魔導回路 スキルCT速度〇%アップ 装備CT速度〇%アップ | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 1% | 8% | 11% | 9% | 12% |
紋章石 | 翔玉 全ステータス〇UP 〇秒毎に奥義ゲージ1UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 30 15秒 | 90 2秒 | 100 1秒 | 100 2秒 | 150 1秒 |
紋章石 | 黒天魔 魔攻装備のCT速度〇%UP 防御力〇UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 1% 30 | 5% 90 | 7% 100 | 6% 90 | 8% 150 |
紋章石 | 赤天魔 物攻装備のCT速度〇%UP 防御力〇UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv4 | Lv4+ | Lv5 | Lv5+ |
効果量 | 1% 30 | 5% 90 | 7% 100 | 6% 90 | 8% 150 |
※Lv1+、Lv2、Lv2+、Lv3、Lv3+ の効果量については記載を省略しております。
一部紋章石を上方修正
既存の一部紋章石の性能を上方修正します。
※Lv1+、Lv2+、Lv3+ の効果量については記載を省略しております。
紋章石 | クリティカルダメージアップ クリティカルダメージ〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 1% | 3% | 5% | 10% | 13% |
変更後 | 2% | 5% | 10% | 15% | 18% |
紋章石 | 属性効果 有利属性へのダメージ〇%UP 不利属性からの被ダメージ〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 2% | 5% | 10% | 15% | 18% |
変更後 | 5% | 10% | 15% | 20% | 23% |
紋章石 | 疾風 ブレイク中の敵へのダメージ〇%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 7% | 10% | 15% | 20% | 23% |
変更後 | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% |
【12/9 13:15追記】
・『紋章バースト』紹介画像を変更しました。
・周回時オプション設定で『紋章バースト』発生時に周回を終了できるようになる旨を追記しました。
・Lv5以上の紋章石がドロップしない旨を追記しました。
今度とも「グランドサマナーズ」をよろしくお願いいたします。