第7回キャラクター人気投票結果発表!
「グランドサマナーズ」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年7月9日(土)より実施しておりました第7回キャラクター人気投票の結果を発表いたします。
たくさんのご投票ありがとうございました!
1位~10位
12位~20位
1位から10位までのキャラクターは特別マルチスタンプとして全てのユーザー様への配布を予定!
また、見事1位に輝いた『ヴォックス』は新たに描き下ろしイラストでタイトル画面に登場予定!続報にご期待ください。
1位 〜 50位
1位 | ヴォックス | 1722票 |
2位 | イスリーダ皇帝 | 1687票 |
3位 | ジュノー | 1469票 |
4位 | ハルト | 1076票 |
5位 | システィーナ | 1070票 |
6位 | レイアス | 665票 |
7位 | ベリック | 532票 |
8位 | リザ | 402票 |
9位 | ミランダ | 394票 |
10位 | フェン | 378票 |
11位 | フォルテ | 362票 |
12位 | プリシラ | 356票 |
13位 | 十二代目ミズキ | 332票 |
14位 | ロイ | 303票 |
15位 | シーリア | 301票 |
16位 | ミラ | 284票 |
17位 | ロゼッタ | 279票 |
18位 | サクヤ | 264票 |
19位 | イリス | 243票 |
20位 | リヴィエラ | 217票 |
21位 | レオーネ | 210票 |
22位 | マールゼクス | 204票 |
23位 | オーヴェル | 196票 |
23位 | シモン | 196票 |
25位 | セティス | 183票 |
26位 | クロエ | 153票 |
27位 | レム | 137票 |
28位 | ジェラルド | 119票 |
29位 | セリア | 114票 |
30位 | サンストン | 98票 |
31位 | メリア | 93票 |
32位 | ノルン | 78票 |
32位 | No.2 | 78票 |
34位 | ミズキ | 77票 |
35位 | ソニエ | 74票 |
35位 | ベロニカ | 74票 |
37位 | ゼイオルグ | 64票 |
38位 | ソフィ | 61票 |
38位 | フィーナ | 61票 |
38位 | ヴァルティー | 61票 |
41位 | ラグシェルム | 59票 |
41位 | プラチナ | 59票 |
43位 | ルアン | 57票 |
44位 | フリード | 54票 |
45位 | リーゼ | 53票 |
45位 | ニーア | 53票 |
47位 | アッシュ | 52票 |
48位 | ケイン | 50票 |
48位 | ヴィクトワール | 50票 |
50位 | エミー | 47票 |
今後とも「グランドサマナーズ」をよろしくお願いいたします。
2022-8-31 18:07