前半・後半の内容を一挙公開!『東京リベンジャーズ』コラボ内容一覧
「グランドサマナーズ」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
大人気TVアニメ『東京リベンジャーズ』とのコラボイベント全体の概要をお知らせします。
イベントクエストや英雄祭のほか、限定ミッションも開催!豪華報酬を獲得しましょう!
『めちゃコラW』開催!
ログインキャンペーンや限定ミッション、イベント交換所などを併せ、なななんなんと…コラボ召喚チケットを200枚以上GET!『めちゃめちゃコラボ召喚チケットもらえるキャンペーンW』を開催します。
今回はユニットと装備があるのでWです!正確な枚数は……ぜひ数えてみてください!!
タイムアタックキャンペーン 後編!
コラボ後編「スピードチャレンジクエストR」のクリア画面のスクリーンショットをTwitterに投稿してタイムアタックにチャレンジ!
【開催期間】
開始日時:2022年6月15日(水) メンテナンス終了後
終了日時:2022年7月1日(金) 23:59
【参加方法】
①グランドサマナーズ公式Twitterアカウント「@GRANDSUMMONERS」をフォロー
②「スピードチャレンジクエストR」のクリア時のスクリーンショットをハッシュタグ#グラサマTA #東リベ をつけてTwitterに投稿
【タイム報酬】
順位 | 報酬 |
1位 | クリスタル×300 |
2位 | クリスタル×200 |
3体 | クリスタル×100 |
4位~10位 | クリスタル×50 |
【参加報酬】
抽選で100名にクリスタル30個
公式Twitter
▼ コピーしてお使いください ▼
愚羅沙魔連合カチコミ大集会
~みんなで討伐キャンペーン~
コラボ後編クエスト【EX1】【EX2】【真EX】に登場するボスを全プレイヤーの皆様で討伐し豪華報酬をGET!
累計討伐数に応じて、クリスタルや虹玉などの超豪華報酬を獲得できます。報酬の詳細はコラボ後編のクエスト選択画面からも確認することができます。
討伐数 | 報酬 |
100,000体 | ポーションL×1 |
150,000体 | ポーションL×1 |
200,000体 | ポーションL×1 |
250,000体 | ポーションL×1 |
300,000体 | ポーションL×3 |
350,000体 | ポーションL×1 |
400,000体 | ポーションL×1 |
450,000体 | ポーションL×1 |
500,000体 | クリスタル×10 |
550,000体 | 虹玉×1 |
600,000体 | 虹玉×1 |
650,000体 | 虹玉×1 |
700,000体 | 虹玉×1 |
750,000体 | 虹玉×1 |
800,000体 | 虹玉×1 |
850,000体 | 虹玉×1 |
900,000体 | 虹玉×1 |
950,000体 | 虹玉×1 |
1,000,000体 | クリスタル×10 |
1,050,000体 | 虹玉×1 |
1,100,000体 | 虹玉×1 |
1,150,000体 | 虹玉×1 |
1,200,000体 | 虹玉×1 |
1,250,000体 | 虹玉×1 |
1,300,000体 | 虹玉×1 |
1,350,000体 | 虹玉×1 |
1,400,000体 | 虹玉×1 |
1,450,000体 | 虹玉×1 |
1,500,000体 | クリスタル×10 |
1,550,000体 | 虹玉×1 |
1,600,000体 | 虹玉×1 |
1,650,000体 | 虹玉×1 |
1,700,000体 | 虹玉×1 |
1,750,000体 | 虹玉×1 |
1,800,000体 | 虹玉×1 |
1,850,000体 | 虹玉×2 |
1,900,000体 | 虹玉×2 |
1,950,000体 | 虹玉×2 |
2,000,000体 | クリスタル×20 |
※討伐数はコラボ後編のクエスト選択画面で確認できます。
※討伐対象は、コラボ後編クエスト【EX1】【EX2】【真EX】に登場するボスとなります。
※報酬は開催期間終了後の7/6 16:00の配布を予定しています。
※報酬の受け取りは期間中にソロ/マルチホストで1体以上該当ボスを討伐したユーザー様のみとなります。
※マルチで該当ボスを討伐した場合、追加される討伐数は1体のみとなります。
6/1(水) 〜 7/1(金) コラボ記念ログインキャンペーン1 コラボスタンプや豪華報酬をGET! |
6/15(水) 〜 7/1(金) コラボ記念ログインキャンペーン2 コラボスタンプや豪華報酬をGET! |
6/1(水) 〜 6/10(金) コラボユニット召喚チケットログインキャンペーン1 コラボ宝具召喚チケットログインキャンペーン1 |
6/11(土) 〜 6/20(月) コラボユニット召喚チケットログインキャンペーン2 コラボ宝具召喚チケットログインキャンペーン2 |
6/21(火) 〜 7/1(金) コラボユニット召喚チケットログインキャンペーン3 コラボ宝具召喚チケットログインキャンペーン3 |
コラボイベント
『攫われしマイキー』前編/後編
6/1(水) 〜 7/1(金) 『攫われしマイキー』前編 クエストミッションクリアで『タケミチ』が仲間に!タケミチ専用限界突破素材や 『東京卍會の旗』がドロップ! |
イベント装備・コラボ召喚チケット・ 限界突破石などを交換! |
6/15(水) 〜 7/1(金) 『攫われしマイキー』後編 『東京卍會の特攻服』がドロップ! |
イベント装備・コラボ召喚チケット・ 限界突破石などを交換! |
コラボ英雄祭
6/1(水) 〜 7/1(金) 『マイキー』『三ツ谷』が登場! |
『超英雄祭×東京リベンジャーズ』前編 |
装備も付属!コラボステップアップ召喚 前編 |
6/15(水) 〜 7/1(金) 『ドラケン』『千冬』が登場! |
『超英雄祭×東京リベンジャーズ』後編 |
装備も付属!コラボステップアップ召喚 後編 |
コラボチケットユニット召喚
6/1(水) 〜 7/6(水) コラボチケットユニット召喚 前編 『マイキー』『三ツ谷』が登場! |
6/15(水) 〜 7/6(水) コラボチケットユニット召喚 後編 『ドラケン』『千冬』が登場! |
※前編の召喚では『コラボユニット召喚チケット(前編専用)』を、後編の召喚では『コラボユニット召喚チケット(後編専用)』を使用します。
コラボALL STAR錬金召喚
6/1(水) 〜 6/15(水) コラボALL STAR錬金召喚 前編 コラボユニット2体や強力なユニットが登場! |
6/15(水) 〜 7/1(金) コラボALL STAR錬金召喚 後編 コラボユニット4体や強力なユニットが登場! |
宝具召喚
6/1(水) 〜 7/1(金) コラボ限定宝具召喚 前編 |
コラボ装備5種が登場! |
6/15(水) 〜 7/1(金) コラボ限定宝具召喚 後編 |
コラボ装備4種が登場! |
コラボチケット宝具召喚
6/1(水) 〜 7/6(水) コラボチケット宝具召喚 前編 コラボ装備5種が登場! |
6/15(水) 〜 7/6(水) コラボチケット宝具召喚 後編 コラボ装備4種が登場! |
※前編の召喚では『コラボ宝具召喚チケット(前編専用)』を、後編の召喚では『コラボ宝具召喚チケット(後編専用)』を使用します。
コラボパックの販売
6/1(水) 〜 7/1(金) コラボパックの販売 |
6/15(水) コラボパック購入数制限リセット! |
その他キャンペーン
5/31(火) 〜 6/15(水) 強化大成功100%キャンペーン ユニット強化時の大成功確率が100%に! |
6/1(水) 〜 7/1(金) マルチお手伝いキャンペーン 初心者と共闘して報酬GET! |
限定ミッション開催
コラボ開催に伴い、クリスタルやユニット覚醒素材、コラボ召喚チケットなど、豪華報酬を獲得できる限定ミッションを開催します。
【限定ミッション開催期間】
開始日時:2022年6月1日(水) 0:00
終了日時:2022年7月1日(金) 23:59
【後編限定ミッション追加】
開始日時:2022年6月15日(水) メンテナンス終了後
終了日時:2022年7月1日(金) 23:59
コラボ召喚チケット(前編専用)をGET!
6/1(水) 〜 | |
ミッション内容 | 報酬 |
期間中に通算ログインを 5日達成する | コラボユニット 召喚チケット (前編専用)×10 |
コラボクエスト前編の シナリオ部分をクリア | コラボユニット 召喚チケット (前編専用)×10 |
ユニットを覚醒する | コラボユニット 召喚チケット (前編専用)×10 |
メインストーリー 第5章をクリア | コラボユニット 召喚チケット (前編専用)×10 |
虹玉交換を行う | コラボユニット 召喚チケット (前編専用)×10 |
※メインストーリー第5章をクリア済みの場合、第5章最後のクエスト『無明の魔神帥、オージュ』を再度クリアすることで達成となります。
コラボ召喚チケット(後編専用)をGET!
6/15(水) 〜 | |
ミッション内容 | 報酬 |
期間中に通算ログインを 10日達成する | コラボユニット 召喚チケット (後編専用)×10 |
コラボクエスト後編の シナリオ部分をクリア | コラボユニット 召喚チケット (後編専用)×10 |
外伝の 『Knights of Blood』 第一部前編の シナリオ部分をクリア | コラボユニット 召喚チケット (後編専用)×10 |
外伝の 『CROSS THE BLAZE』 エピソード1の シナリオ部分をクリア | コラボユニット 召喚チケット (後編専用)×10 |
メインストーリー 第6章をクリア | コラボユニット 召喚チケット (後編専用)×10 |
※後編開始以降のログインがカウントされます。
※『外伝』はメインストーリー第5章をクリアすることで解放されます。
※『Knights of Blood』第一部前編をクリア済みの場合、クエスト『魔血の獄炎』を再度クリアすることで達成となります。
※『CROSS THE BLAZE』エピソード1をクリア済みの場合、クエスト『光照らす一歩』を再度クリアすることで達成となります。
※メインストーリー第6章をクリア済みの場合、第6章最後のクエスト『再会は最悪の形で』を再度クリアすることで達成となります。
コラボ交換所で装備を交換
ミッション内容 | 報酬 |
交換所で『東京卍會の旗』を交換する | クリスタルx1 |
『装備』を強化
ミッション内容 | 報酬 |
『装備』を10回強化する | クリスタルx1 |
『装備』を20回強化する | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
『装備』を30回強化する | クリスタルx1 |
『装備』を40回強化する | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
『装備』を50回強化する | クリスタルx1 |
『装備』を60回強化する | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
『装備』を70回強化する | クリスタルx1 |
『装備』を80回強化する | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
『装備』を90回強化する | クリスタルx1 |
『装備』を100回強化する | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
※すべての装備の強化回数がカウントされます。
巨大ボスクエストをクリア
ミッション内容 | 報酬 |
紅蓮の覇者 中級 | 火竜神『マグニード』×1 火巨岩『ガヴァン』×5 火幻獣『グロウス』×10 |
紅蓮の覇者 上級 | 覚醒魂×20 焔統の魂片×2 神焔の魂片×2 熾紅の魂片×2 |
蒼凰の啼声 中級 | 水竜神『ウル=メギア』×1 水巨岩『パキュラ』×5 水幻獣『リーバー』×10 |
蒼凰の啼声 上級 | 覚醒魂×20 氷城の魂片×2 静聖の魂片×2 蒼凰の魂片×2 絶氷の魂片×2 |
翠緑の逆襲 中級 | 樹竜神『ロミリア』×1 森巨岩『オゴール』×5 森幻獣『メディウス』×10 |
翠緑の逆襲 上級 | 覚醒魂×20 猛餓の魂片×2 緑命の魂片×2 霹翠の魂片×2 |
冥姫の神域 中級 | 光竜神『アーク』×1 光巨岩『キラ』×5 光幻獣『セリオン』×10 |
冥姫の神域 上級 | 覚醒魂×20 光精の魂片×2 冥蟲の魂片×2 光耀の魂片×2 機神の魂片×2 |
葬送の神殿 中級 | 闇竜神『ヴァジャラ』×1 魔巨岩『ワーグ』×5 魔幻獣『ダーグ』×10 |
葬送の神殿 上級 | 覚醒魂×20 魔鎧の魂片×2 葬魂の魂片×2 冥蝕の魂片×2 真魔の魂片×2 |
クエストで料理を使用
ミッション内容 | 報酬 |
料理を5回使用 | クリスタルx1 |
料理を10回使用 | 500,000グラン |
料理を15回使用 | 覚醒魂×5 |
料理を20回使用 | 虹竜神『パラディソス』x1 |
※すべてのクエストの料理使用回数がカウントされます。
コラボイベント前編/後編をマルチでクリア
ミッション内容 | 報酬 |
1回クリア | クリスタルx1 |
3回クリア | クリスタルx1 |
5回クリア | クリスタルx1 |
10回クリア | クリスタルx1 |
15回クリア | クリスタルx1 |
20回クリア | クリスタルx1 |
※コラボイベント『攫われしマイキー』前編/後編のすべてのマルチクエストのクリア回数がカウントされます。
※ホスト・ゲストどちらでも達成することができます。
コラボイベント前編を規定回数クリア
6/1(水) 〜 | |
ミッション内容 | 報酬 |
クエストを5回クリア | 500,000グラン |
クエストを10回クリア | クリスタルx1 |
クエストを15回クリア | キルモンゴッドx1 |
クエストを20回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを25回クリア | デフモンゴッドx1 |
クエストを30回クリア | クリスタルx1 |
クエストを35回クリア | タフモンゴッドx1 |
クエストを40回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを45回クリア | キングヒートチキンx1 |
クエストを50回クリア | クリスタルx1 |
クエストを55回クリア | キングアクアチキンx1 |
クエストを60回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを65回クリア | キングリーフチキンx1 |
クエストを70回クリア | クリスタルx1 |
クエストを75回クリア | キングライトチキンx1 |
クエストを80回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを85回クリア | キングメタルチキンx1 |
クエストを90回クリア | クリスタルx1 |
クエストを95回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
クエストを100回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを105回クリア | 500,000グラン |
クエストを110回クリア | クリスタルx1 |
クエストを115回クリア | キルモンゴッドx1 |
クエストを120回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを125回クリア | デフモンゴッドx1 |
クエストを130回クリア | クリスタルx1 |
クエストを135回クリア | タフモンゴッドx1 |
クエストを140回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを145回クリア | キングヒートチキンx1 |
クエストを150回クリア | クリスタルx1 |
クエストを155回クリア | キングアクアチキンx1 |
クエストを160回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを165回クリア | キングリーフチキンx1 |
クエストを170回クリア | クリスタルx1 |
クエストを175回クリア | キングライトチキンx1 |
クエストを180回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを185回クリア | キングメタルチキンx1 |
クエストを190回クリア | クリスタルx1 |
クエストを195回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
クエストを200回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを205回クリア | 500,000グラン |
クエストを210回クリア | クリスタルx1 |
クエストを215回クリア | キルモンゴッドx1 |
クエストを220回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを225回クリア | デフモンゴッドx1 |
クエストを230回クリア | クリスタルx1 |
クエストを235回クリア | タフモンゴッドx1 |
クエストを240回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを245回クリア | キングヒートチキンx1 |
クエストを250回クリア | クリスタルx1 |
クエストを255回クリア | キングアクアチキンx1 |
クエストを260回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを265回クリア | キングリーフチキンx1 |
クエストを270回クリア | クリスタルx1 |
クエストを275回クリア | キングライトチキンx1 |
クエストを280回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
クエストを285回クリア | キングメタルチキンx1 |
クエストを290回クリア | クリスタルx1 |
クエストを295回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
クエストを300回クリア | コラボ宝具召喚チケット (前編専用)×1 |
※コラボイベント『攫われしマイキー』前編クエストのクリア回数がカウントされます。
コラボイベント後編を規定回数クリア
6/15(水) 〜 | |
ミッション内容 | 報酬 |
クエストを5回クリア | 500,000グラン |
クエストを10回クリア | クリスタルx1 |
クエストを15回クリア | キルモンゴッドx1 |
クエストを20回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを25回クリア | デフモンゴッドx1 |
クエストを30回クリア | クリスタルx1 |
クエストを35回クリア | タフモンゴッドx1 |
クエストを40回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを45回クリア | キングヒートチキンx1 |
クエストを50回クリア | クリスタルx1 |
クエストを55回クリア | キングアクアチキンx1 |
クエストを60回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを65回クリア | キングリーフチキンx1 |
クエストを70回クリア | クリスタルx1 |
クエストを75回クリア | キングライトチキンx1 |
クエストを80回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを85回クリア | キングメタルチキンx1 |
クエストを90回クリア | クリスタルx1 |
クエストを95回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
クエストを100回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを105回クリア | 500,000グラン |
クエストを110回クリア | クリスタルx1 |
クエストを115回クリア | キルモンゴッドx1 |
クエストを120回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを125回クリア | デフモンゴッドx1 |
クエストを130回クリア | クリスタルx1 |
クエストを135回クリア | タフモンゴッドx1 |
クエストを140回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを145回クリア | キングヒートチキンx1 |
クエストを150回クリア | クリスタルx1 |
クエストを155回クリア | キングアクアチキンx1 |
クエストを160回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを165回クリア | キングリーフチキンx1 |
クエストを170回クリア | クリスタルx1 |
クエストを175回クリア | キングライトチキンx1 |
クエストを180回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを185回クリア | キングメタルチキンx1 |
クエストを190回クリア | クリスタルx1 |
クエストを195回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
クエストを200回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを205回クリア | 500,000グラン |
クエストを210回クリア | クリスタルx1 |
クエストを215回クリア | キルモンゴッドx1 |
クエストを220回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを225回クリア | デフモンゴッドx1 |
クエストを230回クリア | クリスタルx1 |
クエストを235回クリア | タフモンゴッドx1 |
クエストを240回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを245回クリア | キングヒートチキンx1 |
クエストを250回クリア | クリスタルx1 |
クエストを255回クリア | キングアクアチキンx1 |
クエストを260回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを265回クリア | キングリーフチキンx1 |
クエストを270回クリア | クリスタルx1 |
クエストを275回クリア | キングライトチキンx1 |
クエストを280回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
クエストを285回クリア | キングメタルチキンx1 |
クエストを290回クリア | クリスタルx1 |
クエストを295回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
クエストを300回クリア | コラボ宝具召喚チケット (後編専用)×1 |
※コラボイベント『攫われしマイキー』後編クエストのクリア回数がカウントされます。
ユニットや装備の詳細な性能などにつきましては、別途お知らせをご覧ください。
今後とも「グランドサマナーズ」をよろしくお願いいたします。