強化大成功100% & マルチお手伝いキャンペーン
「グランドサマナーズ」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
コラボ期間中に開催する二つのキャンペーンについてお知らせします。
強化大成功100%キャンペーン
下記の期間、ユニット強化時の大成功確率が100%になります。
強化が大成功すると、獲得できる経験値やプラス値が2倍になります。この機会に、持っているユニットを育て上げましょう!
【強化大成功100%開催期間】
開始日時:2021年6月23日(水) メンテナンス終了後
終了日時:2021年6月30日(水) 13:59
おすすめのクエスト
クエスト『異界の銀鳥』や『異界の精霊』でユニット強化素材を集めましょう!
初心者と共闘して報酬GET!
マルチお手伝いキャンペーン
RANK80未満のプレイヤーは手強いクエストや強化クエストのマルチホストになり、強いプレイヤーにお手伝いしてもらいましょう!
RANK80以上のプレイヤーは「マルチ参加」で共闘報酬を目標にしましょう!
【マルチお手伝い開催期間】
開始日時:2021年6月23日(水) メンテナンス終了後
終了日時:2021年7月24日(土) 3:59
お手伝い回数と報酬内容
回数 | 報酬内容 |
1 | クリスタル x1 |
2 | 流転の雫 x1 |
3 | ポーションL x1 |
4 | クリスタル x1 |
5 | 流転の雫 x1 |
6 | ポーションL x1 |
7 | コラボ召喚チケット (前編専用)×1 |
8 | 流転の雫 x1 |
9 | ポーションL x1 |
10 | 虹玉 x1 |
11 | クリスタル x1 |
12 | 流転の雫 x1 |
13 | ポーションL x1 |
14 | クリスタル x1 |
15 | 流転の雫 x1 |
16 | ポーションL x1 |
17 | クリスタル x1 |
18 | 流転の雫 x1 |
19 | ポーションL x1 |
20 | 虹の雫 x1 |
21〜29 | (1〜9回目と同一) |
30 | ラッキーアップル x1 |
31〜39 | (11〜19回目と同一) |
40 | 装備限界突破石【物理】x1 |
41〜49 | (1〜9回目と同一) |
50 | 虹の雫 x1 |
51〜59 | (11〜19回目と同一) |
60 | ラッキーアップル x1 |
61〜69 | (1〜9回目と同一) |
70 | 装備限界突破石【魔法】x1 |
71〜79 | (11〜19回目と同一) |
80 | 虹の雫 x1 |
81〜89 | (1〜9回目と同一) |
90 | ラッキーアップル x1 |
91〜99 | (11〜19回目と同一) |
100 | 装備限界突破石【防御】x1 |
101〜109 | (1〜9回目と同一) |
110 | 虹の雫 x1 |
111〜119 | (11〜19回目と同一) |
120 | ラッキーアップル x1 |
121〜129 | (1〜9回目と同一) |
130 | 装備限界突破石【回復】x1 |
131〜139 | (11〜19回目と同一) |
140 | 虹の雫 x1 |
141〜149 | (1〜9回目と同一) |
150 | ラッキーアップル x1 |
151〜159 | (11〜19回目と同一) |
160 | 装備限界突破石【援護】x1 |
161〜169 | (1〜9回目と同一) |
170 | 虹の雫 x1 |
171〜179 | (11〜19回目と同一) |
180 | ラッキーアップル x1 |
181〜189 | (1〜9回目と同一) |
190 | ユニット限界突破石 x1 |
191〜199 | (11〜19回目と同一) |
200 | 虹玉 x1 |
期間中、最大200回目まで 報酬を獲得可能! |
※同じプレイヤーとプレイして報酬を獲得できるのは1日1回までとなります。
200回目までに獲得できる報酬の合計 | |
クリスタル | 50 |
コラボ召喚チケット (前編専用) | 10 |
流転の雫 | 60 |
虹玉 | 2 |
ユニット限界突破石 | 1 |
装備限界突破石【物理】 | 1 |
装備限界突破石【魔法】 | 1 |
装備限界突破石【防御】 | 1 |
装備限界突破石【回復】 | 1 |
装備限界突破石【援護】 | 1 |
虹の雫 | 6 |
ラッキーアップル | 6 |
ポーションL | 60 |
たくさんのプレイヤーと共闘して豪華報酬を獲得しましょう!
今後とも「グランドサマナーズ」をよろしくお願いいたします。
2021-6-22 22:12