SHAMAN KINGコラボ開催!

コラボログインキャンペーン
| 6/23(水) 〜 7/23(金) コラボ記念ログインキャンペーン ![]() コラボスタンプや豪華報酬をGET! |
| 6/23(火) 〜 7/2(金) コラボ召喚チケットログインキャンペーン1 ![]() 10日間のログインでコラボ召喚チケットをGET! コラボ召喚チケット(前編専用)x10 |
| 7/3(土)〜 7/12(月) コラボ召喚チケットログインキャンペーン2 ![]() 10日間のログインでコラボ召喚チケットをGET! コラボ召喚チケット(前編専用)x5 コラボ召喚チケット(後編専用)x5 |
| 7/13(火)〜 7/22(木) コラボ召喚チケットログインキャンペーン3 ![]() 10日間のログインでコラボ召喚チケットをGET! コラボ召喚チケット(後編専用)x10 |
コラボすごろく
| 7/3(土) 〜 7/23(金) コラボすごろく ![]() 毎日ログインですごろくをプレイ!豪華報酬をGET! |
コラボイベント
『あの世とこの世を結ぶ者』前編/後編
| 6/23(水) 〜 7/23(金) 『あの世とこの世を結ぶ者』前編 ![]() ![]() 『葉の首飾り』&限定紋章石(前編5種)がドロップ! |
![]() ![]() ![]() ![]() コラボスタンプやイベント装備・ コラボ召喚チケットなどを交換! |
6/30(水)![]() 前編クエストに【真EX・極】が登場! 『葉の首飾り』が錬極装備に進化! |
| 7/8(木) 〜 7/23(金) 『あの世とこの世を結ぶ者』後編 ![]() ![]() 『馬孫刀』&限定紋章石(後編5種)がドロップ! |
![]() ![]() ![]() コラボスタンプやイベント装備・ コラボ召喚チケットなどを交換! |
7/16(金)![]() 後編クエストに【真EX・極】が登場! 『馬孫刀』が錬極装備に進化! |
コラボ英雄祭
| 6/23(水) 〜 7/8(木) 『麻倉 葉』『恐山アンナ』が登場! |
『超英雄祭×SHAMAN KING』前編![]() |
装備も付属!コラボステップアップ召喚 前編![]() |
| 6/30(水) 〜 7/8(木) 【有償限定】ユニット別狙い撃ちステップアップ召喚 ![]() ![]() |
| 7/8(木) 〜 7/23(金) 『ハオ』『道 蓮』が登場! |
『超英雄祭×SHAMAN KING』後編![]() |
装備も付属!コラボステップアップ召喚 後編![]() |
| 7/16(金) 〜 7/23(金) 【有償限定】ユニット別狙い撃ちステップアップ召喚 ![]() ![]() |
コラボチケット召喚
コラボチケット召喚 前編![]() 『麻倉 葉』『恐山アンナ』が登場! |
コラボチケット召喚 後編![]() 『ハオ』『道 蓮』が登場! |
※前編の召喚では『コラボ召喚チケット(前編専用)』を、後編の召喚では『コラボ召喚チケット(後編専用)』を使用します。
コラボALL STAR錬金召喚
| 6/23(水) 〜 7/8(木) コラボALL STAR錬金召喚 前編 ![]() コラボユニット2体や強力なユニットが登場! |
| 7/8(木) 〜 7/23(金) コラボALL STAR錬金召喚 後編 ![]() コラボユニット4体や強力なユニットが登場! |
宝具召喚
| 6/23(水) 〜 7/23(金) コラボ限定宝具召喚 ![]() |
コラボ装備5種が登場! |
コラボパックの販売
| 6/23(水) 〜 7/23(金) コラボパックの販売 ![]() |
| 7/8(木) コラボパック購入数制限リセット! |
限定ミッション開催
コラボ開催に伴い、クリスタルやユニット覚醒素材など、豪華報酬を獲得できる限定ミッションを開催します。
【限定ミッション開催期間】
開始日時:2021年6月23日(水) メンテナンス終了後
終了日時:2021年7月23日(金) 23:59
※7/8(木)より、コラボイベント後編の限定ミッションを追加予定です。
コラボイベント前編をクリア
| ミッション内容 | 報酬 |
| クエスト1をクリア | クリスタルx1 |
| クエスト2をクリア | 各属性の鉱石x10 |
| クエスト3をクリア | 各属性の結晶x5 |
| クエスト4をクリア | 各属性の霊晄石x2 |
| クエスト5をクリア | キングメタルチキンx2 |
| クエスト6をクリア | ゴルネコゴッド×1 |
| クエスト7をクリア | キングキルモン×1 |
| クエスト8をクリア | キングデフモン×1 |
| クエスト9をクリア | キングタフモン×1 |
| クエスト10をクリア | 覚醒魂×3 |
| 【EX1】をクリア | コラボ召喚チケット (前編専用)×1 |
| 【EX2】をクリア | コラボ召喚チケット (前編専用)×1 |
| 【真EX】をクリア | コラボ召喚チケット (前編専用)×1 |
| (6/30追加) 【真EX・極】をクリア | コラボ召喚チケット (前編専用)×1 |
コラボイベント後編をクリア
| ミッション内容 | 報酬 |
| クエスト1をクリア | クリスタルx1 |
| クエスト2をクリア | 各属性の鉱石x10 |
| クエスト3をクリア | 各属性の結晶x5 |
| クエスト4をクリア | 各属性の霊晄石x2 |
| クエスト5をクリア | キングメタルチキンx2 |
| クエスト6をクリア | ゴルネコゴッド×1 |
| クエスト7をクリア | キングキルモン×1 |
| クエスト8をクリア | キングデフモン×1 |
| クエスト9をクリア | キングタフモン×1 |
| クエスト10をクリア | 覚醒魂×3 |
| 【EX1】をクリア | コラボ召喚チケット (後編専用)×1 |
| 【EX2】をクリア | コラボ召喚チケット (後編専用)×1 |
| 【真EX】をクリア | コラボ召喚チケット (後編専用)×1 |
| (7/16追加) 【真EX・極】をクリア | コラボ召喚チケット (後編専用)×1 |
コラボ交換所で装備を交換
| ミッション内容 | 報酬 |
| 『橙晶石』を集めて 葉の首飾りを交換 | クリスタルx1 |
| 『蒼晶石』を集めて 馬孫刀を交換 | クリスタルx1 |
イベント装備を強化
| ミッション内容 | 報酬 |
| 葉の首飾りを 10回強化する | クリスタルx1 |
| 馬孫刀を 10回強化する | クリスタルx1 |
※一括で強化した場合も上がったレベルの分がすべてカウントされます。
巨大ボスクエストをクリア
| ミッション内容 | 報酬 |
| 紅蓮の覇者 中級 | 火竜神『マグニード』×1 火巨岩『ガヴァン』×5 火幻獣『グロウス』×10 |
| 紅蓮の覇者 上級 | 覚醒魂×20 焔統の魂片×2 神焔の魂片×2 熾紅の魂片×2 |
| 蒼凰の啼声 中級 | 水竜神『ウル=メギア』×1 水巨岩『パキュラ』×5 水幻獣『リーバー』×10 |
| 蒼凰の啼声 上級 | 覚醒魂×20 氷城の魂片×2 静聖の魂片×2 蒼凰の魂片×2 絶氷の魂片×2 |
| 翠緑の逆襲 中級 | 樹竜神『ロミリア』×1 森巨岩『オゴール』×5 森幻獣『メディウス』×10 |
| 翠緑の逆襲 上級 | 覚醒魂×20 猛餓の魂片×2 緑命の魂片×2 霹翠の魂片×2 |
| 冥姫の神域 中級 | 光竜神『アーク』×1 光巨岩『キラ』×5 光幻獣『セリオン』×10 |
| 冥姫の神域 上級 | 覚醒魂×20 光精の魂片×2 冥蟲の魂片×2 光耀の魂片×2 機神の魂片×2 |
| 葬送の神殿 中級 | 闇竜神『ヴァジャラ』×1 魔巨岩『ワーグ』×5 魔幻獣『ダーグ』×10 |
| 葬送の神殿 上級 | 覚醒魂×20 魔鎧の魂片×2 葬魂の魂片×2 冥蝕の魂片×2 真魔の魂片×2 |
クエストで料理を使用
| ミッション内容 | 報酬 |
| 料理を5回使用 | クリスタルx1 |
| 料理を10回使用 | 覚醒魂×5 |
| 料理を15回使用 | ゴルネコゴッド×1 |
| 料理を20回使用 | 虹竜神『パラディソス』x1 |
※すべてのクエストの料理使用回数がカウントされます。
コラボイベント前編/後編をマルチでクリア
| ミッション内容 | 報酬 |
| 1回クリア | クリスタルx1 |
| 3回クリア | クリスタルx1 |
| 5回クリア | クリスタルx1 |
| 10回クリア | クリスタルx1 |
| 15回クリア | クリスタルx1 |
| 20回クリア | クリスタルx1 |
※コラボイベント『あの世とこの世を結ぶ者』前編/後編のすべてのマルチクエストのクリア回数がカウントされます。
※ホスト・ゲストどちらでも達成することができます。
コラボイベント前編/後編を規定回数クリア
| ミッション内容 | 報酬 |
| クエストを5回クリア | 覚醒魂x5 |
| クエストを10回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを15回クリア | キングキルモンx2 |
| クエストを20回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを25回クリア | キングデフモンx2 |
| クエストを30回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを35回クリア | キングタフモンx2 |
| クエストを40回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを45回クリア | 覚醒魂x5 |
| クエストを50回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを55回クリア | キルモンゴッドx1 |
| クエストを60回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを65回クリア | デフモンゴッドx1 |
| クエストを70回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを75回クリア | タフモンゴッドx1 |
| クエストを80回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを85回クリア | 覚醒魂x5 |
| クエストを90回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを95回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
| クエストを100回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを105回クリア | キングヒートチキンx2 |
| クエストを110回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを115回クリア | キングアクアチキンx2 |
| クエストを120回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを125回クリア | キングリーフチキンx2 |
| クエストを130回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを135回クリア | キングライトチキンx2 |
| クエストを140回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを145回クリア | キングメタルチキンx2 |
| クエストを150回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを155回クリア | キルモンゴッドx1 |
| クエストを160回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを165回クリア | デフモンゴッドx1 |
| クエストを170回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを175回クリア | タフモンゴッドx1 |
| クエストを180回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを185回クリア | 覚醒魂x5 |
| クエストを190回クリア | クリスタルx1 |
| クエストを195回クリア | 虹竜神 『パラディソス』x1 |
| クエストを200回クリア | クリスタルx1 |
※コラボイベント『あの世とこの世を結ぶ者』前編/後編のすべてのクエストのクリア回数がカウントされます。
ユニットや装備の詳細な性能などにつきましては、別途お知らせをご覧ください。
【7/7 追記】
コラボ後編の画像と限定ミッションを追加しました。
今後とも「グランドサマナーズ」をよろしくお願いいたします。
2021-7-7 22:20





























