新紋章石登場 & 一部紋章石を上方修正
「グランドサマナーズ」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2020年1月23日(木) に予定しているアップデートにより、新たに3つの紋章石が登場します。
また、既存の一部紋章石の性能を上方修正し、より活用できるよう調整を実施します。
さらに、アップデートを記念し、『流転の雫』20個を1/23(木)に全ユーザー様に配布予定です。
新たな紋章石が登場!
新たな紋章石『クリティカル耐性』『属性効果』『被回復量アップ』が登場します。
※Lv1+、Lv2+、Lv3+ の効果量については記載を省略しております。
紋章石 | クリティカル耐性 被クリティカル耐性○%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
効果量 | 1% | 3% | 5% | 10% | 13% |
紋章石 | 属性効果 有利属性へのダメージ○%UP 不利属性からの被ダメージ○%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
効果量 | 2% | 5% | 10% | 15% | 18% |
※メリットとデメリットがある効果となります。
紋章石 | 被回復量アップ 被回復量○%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
効果量 | 5% | 10% | 15% | 20% | 23% |
※1/23(木)のアップデートにより、回復を受ける側に関する効果説明の呼称を「被回復量」に変更・統一します。
「被回復量」以外の呼称については、回復を使用する側に作用する効果となります。
一部紋章石を上方修正
既存の一部紋章石の性能を上方修正します。
※Lv1+、Lv2+、Lv3+ の効果量については記載を省略しております。
紋章石 | 奥義ゲージアップ クエスト開始時に奥義ゲージ○UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 |
変更後 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
紋章石 | クリティカル率アップ クリティカル率○%UP | ||||
紋章石 | BE出現量アップ BE出現量○%UP | ||||
紋章石 | スキル速度アップ ユニットのスキルCT速度○%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 1% | 3% | 5% | 10% | 13% |
変更後 | 2% | 5% | 10% | 15% | 18% |
紋章石 | ブレイク力アップ ブレイク力を○%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 1% | 3% | 5% | 10% | 13% |
変更後 | 5% | 10% | 15% | 20% | 23% |
紋章石 | 毒耐性・麻痺耐性・暗闇耐性・病気耐性・ 呪い耐性・封印耐性・燃焼耐性・氷結耐性 各状態異常の効果時間短縮率○%UP 各状態異常の回避率○%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 5% | 10% | 15% | 20% | 23% |
変更後 | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% |
紋章石 | 状態異常耐性 自身の状態異常(気絶以外) 時間短縮率、回避率○%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 1% | 3% | 5% | 10% | 13% |
変更後 | 2% | 5% | 10% | 15% | 18% |
紋章石 | 回復効果アップ 自身の回復効果量○%UP (吸収攻撃は除く) | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 2% | 5% | 10% | 15% | 18% |
変更後 | 5% | 10% | 15% | 20% | 23% |
紋章石 | 怨毒 瀕死時BE出現量○%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 6% | 9% | 12% | 15% | 17% |
変更後 | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% |
紋章石 | 明鏡止水 回避率○%UP 攻撃力○UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 1% 50 | 2% 100 | 3% 150 | 4% 200 | 5% 220 |
変更後 | 1% 100 | 2% 200 | 3% 300 | 4% 400 | 5% 450 |
紋章石 | 光焔万丈 命中率○%UP 防御○UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 1% 50 | 3% 100 | 5% 150 | 7% 200 | 8% 220 |
変更後 | 1% 100 | 3% 200 | 5% 300 | 10% 400 | 13% 450 |
紋章石 | 疾風 ブレイク中の敵へのダメージ○%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 6% | 9% | 12% | 15% | 17% |
変更後 | 7% | 10% | 15% | 20% | 23% |
紋章石 | 生存本能 瀕死時スキルCT速度○%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 5% | 10% | 15% | 20% | 23% |
変更後 | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% |
紋章石 | 爆砕 ブレイク力を○%UP ブレイク中の敵へのダメージ○%UP | ||||
Lv別 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv4+ |
変更前 | 1% | 3% | 5% | 7% | 8% |
変更後 | 1% | 3% | 5% | 10% | 13% |

【1/10 12:10追記】
「被回復量」の呼称変更についての説明を修正しました。
今後とも「グランドサマナーズ」をよろしくお願いいたします。
2020-1-9 20:17